双叶轮可适用于水位较深的池塘使用,且流量损耗小,运行平稳,深水养殖、网箱养殖均可使用,进气口最好安装专用过滤器,防止杂物进入增氧机内,损坏掉机器。
型号 | 单双叶轮 | 功率 | 最大风量(m³/h) | 额定压力 | 净重(kg) | 最大适用水深 |
2GH 220-H26 | 双叶轮 | 0.7kw | 85 | 24kpa | 15 | 2米左右 |
2GH 320-H36 | 双叶轮 | 1.3kw | 110 | 29kpa | 18 | 2.5米左右 |
2GH 420-H36 | 双叶轮 | 1.6kw | 150 | 28kpa | 25 | 2.5米内 |
2GH 420-H46 | 双叶轮 | 2.2kw | 150 | 42kpa | 27 | 4米内 |
2GH 520-H46 | 双叶轮 | 3kw | 230 | 41kpa | 40 | 3.8米内 |
2GH 520-H57 | 双叶轮 | 4kw | 230 | 49kpa | 41 | 4.5米 |
2GH 620系列 | 双叶轮 | / | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
2GH 720-H26 | 双叶轮 | 3kw | 318 | 26kpa | 49 | 2米左右 |
2GH 720-H37 | 双叶轮 | 4.3kw | 318 | 38kpa | 56 | 3.5米内 |
2GH 720-H47 | 双叶轮 | 5.5kw | 318 | 50kpa | 70 | 4.5米左右 |
2GH 820-H27 | 双叶轮 | 7.5kw | 530 | 40kpa | 88 | 3.5米左右 |
2GH 820-H37 | 单叶轮 | 11kw | 530 | 66kpa | 104 | 6米左右 |
双叶轮增氧机正面图与侧面图