单叶轮增氧机,普遍使用在各水产养殖增氧现场,使用率很高,占百分之五十以上都是采用的单叶轮增氧机,价格便宜,对于一般的养殖池塘使用此款式就可以了。
型号 | 单双叶轮 | 功率 | 最大风量(m³/h) | 额定压力 | 净重(kg) | 最大适用水深 |
2GH 210-H16 | 单叶轮 | 0.4kw | 80 | 11kpa | 10 | 1米左右 |
2GH 310-H06 | 单叶轮 | 0.55kw | 100 | 12kpa | 11 | 1米左右 |
2GH 410-H06 | 单叶轮 | 0.85kw | 145 | 16kpa | 17 | 1.5米 |
2GH 510-H16 | 单叶轮 | 1.3kw | 210 | 17kpa | 22 | 1.5米左右 |
2GH 510-H26 | 单叶轮 | 1.6kw | 210 | 19kpa | 23 | 1.8米 |
2GH 610-H16 | 单叶轮 | 2.2kw | 265 | 22kpa | 27 | 2米 |
2GH 610-H26 | 单叶轮 | 3kw | 265 | 28kpa | 32 | 2.5米 |
2GH 710-H26 | 单叶轮 | 3kw | 318 | 27kpa | 36 | 2.5米内 |
2GH 710-H37 | 单叶轮 | 4kw | 318 | 36kpa | 40 | 3米 |
2GH 810-H17 | 单叶轮 | 5.5kw | 530 | 30kpa | 62 | 2.5米左右 |
2GH 810-H27 | 单叶轮 | 7.5kw | 530 | 38kpa | 65 | 3.2米左右 |
2GH 910-H07 | 单叶轮 | 8.5kw | 1050 | 19kpa | 93 | 1.5米左右 |
单叶轮增氧机正面图 与 单叶轮增氧机侧面图